Актуальные цены на техническое обслуживание
| Цены на основные работы по техническому обслуживанию | цена |
| замена масла в двигателе | 1000 |
| промывка двигателя промывочным маслом | 200 |
| замена масляного фильтра | 100 |
| замена воздушного фильтра двигателя | 400 |
| замена салонного фильтра | 400 |
| замена топливного фильтра | 800 |
| снять/установить защиту (пластиковый пыльник) | 200 |
| снять/установить защиту (не оригинал) | 400 |
| замена свечей зажигания 4 цил | 1000 |
| замена свечей зажигания 6 цил | 1400 |
| замена свечей зажигания 8 цил | 2200 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 |
| замена масла в АКПП + масляный фильтр | 3500 |
| замена масла в АКПП - масляный фильтр | 1500 |
| замена масла в МКПП | 1500 |
| замена масла в редукторе (перед) | 1500 |
| замена масла в редукторе (зад) | 1500 |
| замена масла в муфте Haldex | 1500 |
| промывка инжектора (WYNN'S) (4 цил) | 2000 |
| промывка инжектора (WYNN'S) (6 цил) | 2500 |
| промывка дизеля (WYNN'S) (4 цил) | 2000 |
| промывка дизеля (WYNN'S) (6 цил) | 2500 |
| смазка петель | 100 |
| проверка давления в шинах (при проведении ТО) | 0 |
| чистка дренажей | 1500 |
| заправка кондиционера | 2000 |
| промывка радиаторов с разбором | 6500 |
замена ГРМ в разделе (замена цепей ремней)
