Актуальные цены на техническое обслуживание
Цены на основные работы по техническому обслуживанию | цена |
замена масла в двигателе | 500 |
промывка двигателя промывочным маслом | 0 |
замена масляного фильтра | 100 |
замена воздушного фильтра двигателя | 200 |
замена салонного фильтра | 200 |
замена топливного фильтра | 400 |
снять/установить защиту (оригинал) | 0 |
снять/установить защиту (не оригинал) | 400 |
замена свечей зажигания 4 цил | 700 |
замена свечей зажигания 6 цил | 1200 |
замена свечей зажигания 8 цил | 1400 |
Замена тормозной жидкости | 700 |
замена масла в АКПП + масляный фильтр | 2500 |
замена масла в АКПП - масляный фильтр | 1000 |
замена масла в МКПП | 1000 |
замена масла в редукторе (перед) | 700 |
замена масла в редукторе (зад) | 700 |
замена масла в муфте Haldex | 700 |
промывка инжектора (WYNN'S) (4 цил) | 2000 |
промывка инжектора (WYNN'S) (6 цил) | 2500 |
промывка дизеля (WYNN'S) (4 цил) | 2000 |
промывка дизеля (WYNN'S) (6 цил) | 2500 |
смазка петель | 100 |
проверка давления в шинах | 0 |
чистка дренажей | 1500 |
заправка кондиционера | 2000 |
промывка радиаторов с разбором | 4500 |
замена ГРМ в разделе (замена цепей ремней)